所属支部  | 姓名  | 入党申请时间  | 确定入党积极分子时间  | 是否取得党校结业证书  | 确定发展对象时间  | 政治审查情况  | 群众评价  | 备注  | 
小学教育本科生第一党支部  | 赵佳悦  | 20200422  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 王梓朦  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 章怡萱  | 20201018  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 周殿翻  | 20201018  | 20210514  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 徐晨蕾  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 刘蓓蕾  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 杨佳静  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 刘心平  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 李菁晶  | 20201028  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 董雨欣  | 20201018  | 20210514  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第一党支部  | 连祎昕  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 林轩毅  | 2021 0929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 奕 佳  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 葛紫萱  | 20201018  | 20211101  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 刘奕君  | 2021929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 陈宣羽  | 20201018  | 20210514  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 卢伊凡  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 陆冰洁  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 葛家伊  | 20201018  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 张 磊  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育本科生第二党支部  | 施歆雨  | 20201018  | 20210514  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 罗羽欣  | 20201018  | 20210514  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 张 歆  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 朱梦圆  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 沈吕珩  | 20201018  | 20211101  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 朱慧萍  | 20201018  | 20211101  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 黄玉鑫  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 柯聪聪  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 黄羽彤  | 20201018  | 20210514  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 叶林子  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 谢吉婷  | 20201001  | 20210417  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学本科生党支部  | 何春蓓  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育学学术型硕士研究生第一党支部  | 廖梦意  | 20171012  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育学学术型硕士研究生第一党支部  | 高 燕  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育学学术型硕士研究生第二党支部  | 朱子玉  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育学学术型硕士研究生第二党支部  | 胡易简  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育学学术型硕士研究生第三党支部  | 朱丹丹  | 20180111  | 20181120  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育学学术型硕士研究生第三党支部  | 王 莹  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
课程与教学论硕士研究生党支部  | 徐铭瑶  | 20161021  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学硕士研究生党支部  | 王文卓  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
教育技术学硕士研究生党支部  | 王鑫鑫  | 20171101  | 20180420  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
现代教育技术硕士研究生党支部  | 苏宏金  | 20181018  | 20191211  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
现代教育技术硕士研究生党支部  | 许飞燕  | 20171105  | 20200603  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
现代教育技术硕士研究生党支部  | 雷选宁  | 20191011  | 20200610  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育硕士研究生第一党支部  | 李从丛  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育硕士研究生第一党支部  | 邹惠琳  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育硕士研究生第一党支部  | 刘恩驰  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育硕士研究生第二党支部  | 刘静怡  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育硕士研究生第二党支部  | 林天清  | 20180930  | 20210419  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
小学教育硕士研究生第二党支部  | 周 蕾  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(语文)硕士研究生第一党支部  | 倪紫怡  | 20190930  | 20210513  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(语文)硕士研究生第二党支部  | 高 媛  | 20180724  | 20210513  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(语文)硕士研究生第二党支部  | 周 悦  | 20180928  | 20190415  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(思政)硕士研究生第一党支部  | 赵美玲  | 20210929  | 20210929  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(历史)硕士研究生党支部  | 叶思楠  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(历史)硕士研究生党支部  | 黄淑颖  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(历史)硕士研究生党支部  | 郭峰  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(物理)硕士研究生党支部  | 王静娴  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(化学)硕士研究生党支部  | 郑先丽  | 20210929  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(化学)硕士研究生党支部  | 吴焕焕  | 20140920  | 20210517  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(生物)硕士研究生党支部  | 沈思怡  | 20181007  | 20201031  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(生物)硕士研究生党支部  | 杨佳楠  | 20161001  | 20220501  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
学科教学(生物)硕士研究生党支部  | 叶文青  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
科学与技术教育硕士研究生党支部  | 金丽珍  | 20210929  | 20221029  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | |
科学与技术教育硕士研究生党支部  | 王晓琪  | 20181001  | 20211030  | 是  | 20231113  | 合格  | 满意率100%  | 
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2023年11月20日至2023年11月24日。
公示联系人:王玉琴、叶 青,联系方式:82283169、82282303,邮箱yeqing@zjnu.cn。
中共yl6809永利官网委员会
2023年11月20日